Gregor | Lösung (max. 10) | Präsentation (max. 5) |
Aufgabe 1 | 9 | 5 |
Aufgabe 2 | 10 | 5 (Rechenschieber - Technik) |
Philipp | Lösung (max. 10) | Präsentation (max. 5) |
Aufgabe 1 | 10 | 5 |
Aufgabe 2 | 10 | 5 (Rechenschieber - Kreativität) |
David | Lösung (max. 10) | Präsentation (max. 5) |
Aufgabe 1 | 1 | 3 |
Aufgabe 2 | 10 | 5 (Rechenschieber - Geschichte) |
Thomas | Lösung (max. 10) | Präsentation (max. 5) |
Aufgabe 2 | 10 | 4 (Ohne Rechenschieber) |
Kontest - Startseite |